Застройщик «СЗ ДОМКОР»
Казань
26.20 - 82.10 м²
площадь квартир
4.9 млн. - 12.0 млн. р.
стоимость квартир
Год основания: 0
ЖК в базе: 8
Квартир в продаже: 413
Объекты застройщика
Время
Казань
167 квартир
от 5 320 600
| Студия | от 29.60 м² | 10 квартир |
| 1-комн. | от 36.90 м² | 67 квартир |
| 2-комн. | от 52.90 м² | 55 квартир |
| 3-комн. | от 70.60 м² | 35 квартир |
Романтики
Казань
136 квартир
от 5 662 500
| Студия | от 30.00 м² | 3 квартиры |
| 1-комн. | от 38.60 м² | 28 квартир |
| 2-комн. | от 52.20 м² | 55 квартир |
| 3-комн. | от 70.60 м² | 50 квартир |
Южный
Казань
62 квартиры
от 4 912 500
| Студия | от 26.20 м² | 14 квартир |
| 1-комн. | от 40.30 м² | 6 квартир |
| 2-комн. | от 62.60 м² | 24 квартиры |
| 3-комн. | от 78.50 м² | 18 квартир |
Вивальди
Казань
19 квартир
от 5 792 150
| Студия | от 26.60 м² | 1 квартира |
| 1-комн. | от 40.10 м² | 7 квартир |
| 2-комн. | от 63.10 м² | 8 квартир |
| 3-комн. | от 78.80 м² | 3 квартиры |
Высота 45
Казань
7 квартир
от 4 994 150
| 1-комн. | от 26.60 м² | 4 квартиры |
| 2-комн. | от 63.60 м² | 1 квартира |
| 3-комн. | от 79.20 м² | 2 квартиры |