РАКУРС
центр недвижимости
+7 (843) 239-26-68

Звоните нам с 9:00 до 19:00

Банк «Альфа-банк»

Альфа-банк
Основная информация

Ставка по ипотеке: от 5.79 %

Сумма кредита: до 6 000 000 руб.

Срок кредита: 3 - 25 лет

Первоначальный взнос: от 15 %

Рейтинг: (9/10)

Ипотечные программы

По новостройкам:

Семейная ипотека

Строящееся жилье

Ипотека по 2 документам

Ипотека с гос поддержкой


По вторичному жилью:

Готовое жилье

Рефинансирование

кредит под залог имеющейся недвижимости


Одобренные объекты

Строящиеся объекты: 0

Построенные объекты: 0

Акции по объектам: 0


Ипотечные программы по новостройкам:
Семейная ипотека

Ставка от: 5.99 %

Сумма: 600 000 - 15 000 000 руб.

Срок: 3 - 30 лет

Первоначальный взнос: 20 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку

Строящееся жилье

Ставка от: 7.90 %

Сумма: 500 000 - 15 000 000 руб.

Срок: 3 - 30 лет

Первоначальный взнос: 10 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку

Ипотека по 2 документам

Ставка от: 8.89 %

Сумма: 500 000 - 8 000 000 руб.

Срок: 3 - 20 лет

Первоначальный взнос: 30 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку

Ипотека с гос поддержкой

Ставка от: 5.79 %

Сумма: 500 000 - 6 000 000 руб.

Срок: 3 - 25 лет

Первоначальный взнос: 15 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку


Ипотечные программы по вторичному жилью:
Готовое жилье

Ставка от: 8.39 %

Сумма: 500 000 - 15 000 000 руб.

Срок: 3 - 30 лет

Первоначальный взнос: 15 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку

Рефинансирование

Ставка от: 8.89 %

Сумма: 500 000 - 15 000 000 руб.

Срок: 3 - 30 лет

Первоначальный взнос: 20 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку

кредит под залог имеющейся недвижимости

Ставка от: 13.49 %

Сумма: 500 000 - 5 000 000 руб.

Срок: 3 - 30 лет

Первоначальный взнос: 40 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку


Ипотечный калькулятор
Цена объекта: руб.
Первоначальный взнос: руб.
Ставка банка: %
Срок кредита: лет
    Вид платежа:
  • Аннуитетный
    ?
  • Диференцированный
    ?
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Ноябрь 2024 6 441,56 1 520,06 4 921,50 1 018 479,94
2 Декабрь 2024 6 441,56 1 527,40 4 914,17 1 016 952,54
3 Январь 2025 6 441,56 1 534,77 4 906,80 1 015 417,77
4 Февраль 2025 6 441,56 1 542,17 4 899,39 1 013 875,60
5 Март 2025 6 441,56 1 549,61 4 891,95 1 012 325,98
6 Апрель 2025 6 441,56 1 557,09 4 884,47 1 010 768,89
7 Май 2025 6 441,56 1 564,60 4 876,96 1 009 204,29
8 Июнь 2025 6 441,56 1 572,15 4 869,41 1 007 632,14
9 Июль 2025 6 441,56 1 579,74 4 861,83 1 006 052,40
10 Август 2025 6 441,56 1 587,36 4 854,20 1 004 465,04
11 Сентябрь 2025 6 441,56 1 595,02 4 846,54 1 002 870,02
12 Октябрь 2025 6 441,56 1 602,72 4 838,85 1 001 267,30
13 Ноябрь 2025 6 441,56 1 610,45 4 831,11 999 656,85
14 Декабрь 2025 6 441,56 1 618,22 4 823,34 998 038,63
15 Январь 2026 6 441,56 1 626,03 4 815,54 996 412,61
16 Февраль 2026 6 441,56 1 633,87 4 807,69 994 778,73
17 Март 2026 6 441,56 1 641,76 4 799,81 993 136,98
18 Апрель 2026 6 441,56 1 649,68 4 791,89 991 487,30
19 Май 2026 6 441,56 1 657,64 4 783,93 989 829,66
20 Июнь 2026 6 441,56 1 665,64 4 775,93 988 164,03
21 Июль 2026 6 441,56 1 673,67 4 767,89 986 490,35
22 Август 2026 6 441,56 1 681,75 4 759,82 984 808,61
23 Сентябрь 2026 6 441,56 1 689,86 4 751,70 983 118,74
24 Октябрь 2026 6 441,56 1 698,02 4 743,55 981 420,73
25 Ноябрь 2026 6 441,56 1 706,21 4 735,36 979 714,52
26 Декабрь 2026 6 441,56 1 714,44 4 727,12 978 000,08
27 Январь 2027 6 441,56 1 722,71 4 718,85 976 277,37
28 Февраль 2027 6 441,56 1 731,03 4 710,54 974 546,34
29 Март 2027 6 441,56 1 739,38 4 702,19 972 806,96
30 Апрель 2027 6 441,56 1 747,77 4 693,79 971 059,19
31 Май 2027 6 441,56 1 756,20 4 685,36 969 302,99
32 Июнь 2027 6 441,56 1 764,68 4 676,89 967 538,31
33 Июль 2027 6 441,56 1 773,19 4 668,37 965 765,12
34 Август 2027 6 441,56 1 781,75 4 659,82 963 983,37
35 Сентябрь 2027 6 441,56 1 790,34 4 651,22 962 193,03
36 Октябрь 2027 6 441,56 1 798,98 4 642,58 960 394,05
37 Ноябрь 2027 6 441,56 1 807,66 4 633,90 958 586,39
38 Декабрь 2027 6 441,56 1 816,38 4 625,18 956 770,00
39 Январь 2028 6 441,56 1 825,15 4 616,42 954 944,85
40 Февраль 2028 6 441,56 1 833,95 4 607,61 953 110,90
41 Март 2028 6 441,56 1 842,80 4 598,76 951 268,09
42 Апрель 2028 6 441,56 1 851,70 4 589,87 949 416,40
43 Май 2028 6 441,56 1 860,63 4 580,93 947 555,77
44 Июнь 2028 6 441,56 1 869,61 4 571,96 945 686,16
45 Июль 2028 6 441,56 1 878,63 4 562,94 943 807,53
46 Август 2028 6 441,56 1 887,69 4 553,87 941 919,84
47 Сентябрь 2028 6 441,56 1 896,80 4 544,76 940 023,04
48 Октябрь 2028 6 441,56 1 905,95 4 535,61 938 117,09
49 Ноябрь 2028 6 441,56 1 915,15 4 526,41 936 201,94
50 Декабрь 2028 6 441,56 1 924,39 4 517,17 934 277,55
51 Январь 2029 6 441,56 1 933,67 4 507,89 932 343,88
52 Февраль 2029 6 441,56 1 943,00 4 498,56 930 400,87
53 Март 2029 6 441,56 1 952,38 4 489,18 928 448,49
54 Апрель 2029 6 441,56 1 961,80 4 479,76 926 486,69
55 Май 2029 6 441,56 1 971,27 4 470,30 924 515,43
56 Июнь 2029 6 441,56 1 980,78 4 460,79 922 534,65
57 Июль 2029 6 441,56 1 990,33 4 451,23 920 544,32
58 Август 2029 6 441,56 1 999,94 4 441,63 918 544,38
59 Сентябрь 2029 6 441,56 2 009,59 4 431,98 916 534,79
60 Октябрь 2029 6 441,56 2 019,28 4 422,28 914 515,51
61 Ноябрь 2029 6 441,56 2 029,03 4 412,54 912 486,48
62 Декабрь 2029 6 441,56 2 038,82 4 402,75 910 447,67
63 Январь 2030 6 441,56 2 048,65 4 392,91 908 399,01
64 Февраль 2030 6 441,56 2 058,54 4 383,03 906 340,47
65 Март 2030 6 441,56 2 068,47 4 373,09 904 272,00
66 Апрель 2030 6 441,56 2 078,45 4 363,11 902 193,55
67 Май 2030 6 441,56 2 088,48 4 353,08 900 105,07
68 Июнь 2030 6 441,56 2 098,56 4 343,01 898 006,52
69 Июль 2030 6 441,56 2 108,68 4 332,88 895 897,83
70 Август 2030 6 441,56 2 118,86 4 322,71 893 778,98
71 Сентябрь 2030 6 441,56 2 129,08 4 312,48 891 649,90
72 Октябрь 2030 6 441,56 2 139,35 4 302,21 889 510,54
73 Ноябрь 2030 6 441,56 2 149,68 4 291,89 887 360,87
74 Декабрь 2030 6 441,56 2 160,05 4 281,52 885 200,82
75 Январь 2031 6 441,56 2 170,47 4 271,09 883 030,35
76 Февраль 2031 6 441,56 2 180,94 4 260,62 880 849,41
77 Март 2031 6 441,56 2 191,47 4 250,10 878 657,94
78 Апрель 2031 6 441,56 2 202,04 4 239,52 876 455,91
79 Май 2031 6 441,56 2 212,66 4 228,90 874 243,24
80 Июнь 2031 6 441,56 2 223,34 4 218,22 872 019,90
81 Июль 2031 6 441,56 2 234,07 4 207,50 869 785,83
82 Август 2031 6 441,56 2 244,85 4 196,72 867 540,99
83 Сентябрь 2031 6 441,56 2 255,68 4 185,89 865 285,31
84 Октябрь 2031 6 441,56 2 266,56 4 175,00 863 018,75
85 Ноябрь 2031 6 441,56 2 277,50 4 164,07 860 741,25
86 Декабрь 2031 6 441,56 2 288,49 4 153,08 858 452,76
87 Январь 2032 6 441,56 2 299,53 4 142,03 856 153,23
88 Февраль 2032 6 441,56 2 310,62 4 130,94 853 842,61
89 Март 2032 6 441,56 2 321,77 4 119,79 851 520,83
90 Апрель 2032 6 441,56 2 332,98 4 108,59 849 187,86
91 Май 2032 6 441,56 2 344,23 4 097,33 846 843,63
92 Июнь 2032 6 441,56 2 355,54 4 086,02 844 488,08
93 Июль 2032 6 441,56 2 366,91 4 074,66 842 121,17
94 Август 2032 6 441,56 2 378,33 4 063,23 839 742,85
95 Сентябрь 2032 6 441,56 2 389,80 4 051,76 837 353,04
96 Октябрь 2032 6 441,56 2 401,34 4 040,23 834 951,71
97 Ноябрь 2032 6 441,56 2 412,92 4 028,64 832 538,78
98 Декабрь 2032 6 441,56 2 424,56 4 017,00 830 114,22
99 Январь 2033 6 441,56 2 436,26 4 005,30 827 677,96
100 Февраль 2033 6 441,56 2 448,02 3 993,55 825 229,94
101 Март 2033 6 441,56 2 459,83 3 981,73 822 770,11
102 Апрель 2033 6 441,56 2 471,70 3 969,87 820 298,41
103 Май 2033 6 441,56 2 483,62 3 957,94 817 814,79
104 Июнь 2033 6 441,56 2 495,61 3 945,96 815 319,18
105 Июль 2033 6 441,56 2 507,65 3 933,92 812 811,53
106 Август 2033 6 441,56 2 519,75 3 921,82 810 291,79
107 Сентябрь 2033 6 441,56 2 531,91 3 909,66 807 759,88
108 Октябрь 2033 6 441,56 2 544,12 3 897,44 805 215,76
109 Ноябрь 2033 6 441,56 2 556,40 3 885,17 802 659,36
110 Декабрь 2033 6 441,56 2 568,73 3 872,83 800 090,63
111 Январь 2034 6 441,56 2 581,13 3 860,44 797 509,50
112 Февраль 2034 6 441,56 2 593,58 3 847,98 794 915,92
113 Март 2034 6 441,56 2 606,09 3 835,47 792 309,83
114 Апрель 2034 6 441,56 2 618,67 3 822,89 789 691,16
115 Май 2034 6 441,56 2 631,30 3 810,26 787 059,85
116 Июнь 2034 6 441,56 2 644,00 3 797,56 784 415,85
117 Июль 2034 6 441,56 2 656,76 3 784,81 781 759,10
118 Август 2034 6 441,56 2 669,58 3 771,99 779 089,52
119 Сентябрь 2034 6 441,56 2 682,46 3 759,11 776 407,06
120 Октябрь 2034 6 441,56 2 695,40 3 746,16 773 711,66
121 Ноябрь 2034 6 441,56 2 708,40 3 733,16 771 003,26
122 Декабрь 2034 6 441,56 2 721,47 3 720,09 768 281,79
123 Январь 2035 6 441,56 2 734,60 3 706,96 765 547,18
124 Февраль 2035 6 441,56 2 747,80 3 693,77 762 799,38
125 Март 2035 6 441,56 2 761,06 3 680,51 760 038,33
126 Апрель 2035 6 441,56 2 774,38 3 667,18 757 263,95
127 Май 2035 6 441,56 2 787,77 3 653,80 754 476,18
128 Июнь 2035 6 441,56 2 801,22 3 640,35 751 674,97
129 Июль 2035 6 441,56 2 814,73 3 626,83 748 860,24
130 Август 2035 6 441,56 2 828,31 3 613,25 746 031,92
131 Сентябрь 2035 6 441,56 2 841,96 3 599,60 743 189,96
132 Октябрь 2035 6 441,56 2 855,67 3 585,89 740 334,29
133 Ноябрь 2035 6 441,56 2 869,45 3 572,11 737 464,84
134 Декабрь 2035 6 441,56 2 883,30 3 558,27 734 581,54
135 Январь 2036 6 441,56 2 897,21 3 544,36 731 684,34
136 Февраль 2036 6 441,56 2 911,19 3 530,38 728 773,15
137 Март 2036 6 441,56 2 925,23 3 516,33 725 847,92
138 Апрель 2036 6 441,56 2 939,35 3 502,22 722 908,57
139 Май 2036 6 441,56 2 953,53 3 488,03 719 955,04
140 Июнь 2036 6 441,56 2 967,78 3 473,78 716 987,26
141 Июль 2036 6 441,56 2 982,10 3 459,46 714 005,16
142 Август 2036 6 441,56 2 996,49 3 445,07 711 008,67
143 Сентябрь 2036 6 441,56 3 010,95 3 430,62 707 997,72
144 Октябрь 2036 6 441,56 3 025,47 3 416,09 704 972,25
145 Ноябрь 2036 6 441,56 3 040,07 3 401,49 701 932,18
146 Декабрь 2036 6 441,56 3 054,74 3 386,82 698 877,44
147 Январь 2037 6 441,56 3 069,48 3 372,08 695 807,96
148 Февраль 2037 6 441,56 3 084,29 3 357,27 692 723,67
149 Март 2037 6 441,56 3 099,17 3 342,39 689 624,49
150 Апрель 2037 6 441,56 3 114,13 3 327,44 686 510,37
151 Май 2037 6 441,56 3 129,15 3 312,41 683 381,22
152 Июнь 2037 6 441,56 3 144,25 3 297,31 680 236,97
153 Июль 2037 6 441,56 3 159,42 3 282,14 677 077,55
154 Август 2037 6 441,56 3 174,66 3 266,90 673 902,88
155 Сентябрь 2037 6 441,56 3 189,98 3 251,58 670 712,90
156 Октябрь 2037 6 441,56 3 205,37 3 236,19 667 507,53
157 Ноябрь 2037 6 441,56 3 220,84 3 220,72 664 286,69
158 Декабрь 2037 6 441,56 3 236,38 3 205,18 661 050,31
159 Январь 2038 6 441,56 3 252,00 3 189,57 657 798,31
160 Февраль 2038 6 441,56 3 267,69 3 173,88 654 530,62
161 Март 2038 6 441,56 3 283,45 3 158,11 651 247,17
162 Апрель 2038 6 441,56 3 299,30 3 142,27 647 947,87
163 Май 2038 6 441,56 3 315,22 3 126,35 644 632,66
164 Июнь 2038 6 441,56 3 331,21 3 110,35 641 301,45
165 Июль 2038 6 441,56 3 347,28 3 094,28 637 954,16
166 Август 2038 6 441,56 3 363,43 3 078,13 634 590,73
167 Сентябрь 2038 6 441,56 3 379,66 3 061,90 631 211,07
168 Октябрь 2038 6 441,56 3 395,97 3 045,59 627 815,09
169 Ноябрь 2038 6 441,56 3 412,36 3 029,21 624 402,74
170 Декабрь 2038 6 441,56 3 428,82 3 012,74 620 973,92
171 Январь 2039 6 441,56 3 445,36 2 996,20 617 528,55
172 Февраль 2039 6 441,56 3 461,99 2 979,58 614 066,57
173 Март 2039 6 441,56 3 478,69 2 962,87 610 587,87
174 Апрель 2039 6 441,56 3 495,48 2 946,09 607 092,40
175 Май 2039 6 441,56 3 512,34 2 929,22 603 580,05
176 Июнь 2039 6 441,56 3 529,29 2 912,27 600 050,76
177 Июль 2039 6 441,56 3 546,32 2 895,24 596 504,44
178 Август 2039 6 441,56 3 563,43 2 878,13 592 941,01
179 Сентябрь 2039 6 441,56 3 580,62 2 860,94 589 360,39
180 Октябрь 2039 6 441,56 3 597,90 2 843,66 585 762,49
181 Ноябрь 2039 6 441,56 3 615,26 2 826,30 582 147,23
182 Декабрь 2039 6 441,56 3 632,70 2 808,86 578 514,53
183 Январь 2040 6 441,56 3 650,23 2 791,33 574 864,30
184 Февраль 2040 6 441,56 3 667,84 2 773,72 571 196,45
185 Март 2040 6 441,56 3 685,54 2 756,02 567 510,91
186 Апрель 2040 6 441,56 3 703,32 2 738,24 563 807,59
187 Май 2040 6 441,56 3 721,19 2 720,37 560 086,40
188 Июнь 2040 6 441,56 3 739,15 2 702,42 556 347,25
189 Июль 2040 6 441,56 3 757,19 2 684,38 552 590,06
190 Август 2040 6 441,56 3 775,32 2 666,25 548 814,75
191 Сентябрь 2040 6 441,56 3 793,53 2 648,03 545 021,21
192 Октябрь 2040 6 441,56 3 811,84 2 629,73 541 209,38
193 Ноябрь 2040 6 441,56 3 830,23 2 611,34 537 379,15
194 Декабрь 2040 6 441,56 3 848,71 2 592,85 533 530,44
195 Январь 2041 6 441,56 3 867,28 2 574,28 529 663,16
196 Февраль 2041 6 441,56 3 885,94 2 555,62 525 777,22
197 Март 2041 6 441,56 3 904,69 2 536,88 521 872,53
198 Апрель 2041 6 441,56 3 923,53 2 518,03 517 949,00
199 Май 2041 6 441,56 3 942,46 2 499,10 514 006,54
200 Июнь 2041 6 441,56 3 961,48 2 480,08 510 045,06
201 Июль 2041 6 441,56 3 980,60 2 460,97 506 064,47
202 Август 2041 6 441,56 3 999,80 2 441,76 502 064,66
203 Сентябрь 2041 6 441,56 4 019,10 2 422,46 498 045,56
204 Октябрь 2041 6 441,56 4 038,49 2 403,07 494 007,07
205 Ноябрь 2041 6 441,56 4 057,98 2 383,58 489 949,09
206 Декабрь 2041 6 441,56 4 077,56 2 364,00 485 871,53
207 Январь 2042 6 441,56 4 097,23 2 344,33 481 774,30
208 Февраль 2042 6 441,56 4 117,00 2 324,56 477 657,29
209 Март 2042 6 441,56 4 136,87 2 304,70 473 520,43
210 Апрель 2042 6 441,56 4 156,83 2 284,74 469 363,60
211 Май 2042 6 441,56 4 176,88 2 264,68 465 186,71
212 Июнь 2042 6 441,56 4 197,04 2 244,53 460 989,68
213 Июль 2042 6 441,56 4 217,29 2 224,28 456 772,39
214 Август 2042 6 441,56 4 237,64 2 203,93 452 534,75
215 Сентябрь 2042 6 441,56 4 258,08 2 183,48 448 276,67
216 Октябрь 2042 6 441,56 4 278,63 2 162,93 443 998,04
217 Ноябрь 2042 6 441,56 4 299,27 2 142,29 439 698,77
218 Декабрь 2042 6 441,56 4 320,02 2 121,55 435 378,75
219 Январь 2043 6 441,56 4 340,86 2 100,70 431 037,89
220 Февраль 2043 6 441,56 4 361,81 2 079,76 426 676,08
221 Март 2043 6 441,56 4 382,85 2 058,71 422 293,23
222 Апрель 2043 6 441,56 4 404,00 2 037,56 417 889,23
223 Май 2043 6 441,56 4 425,25 2 016,32 413 463,98
224 Июнь 2043 6 441,56 4 446,60 1 994,96 409 017,38
225 Июль 2043 6 441,56 4 468,05 1 973,51 404 549,33
226 Август 2043 6 441,56 4 489,61 1 951,95 400 059,72
227 Сентябрь 2043 6 441,56 4 511,28 1 930,29 395 548,44
228 Октябрь 2043 6 441,56 4 533,04 1 908,52 391 015,40
229 Ноябрь 2043 6 441,56 4 554,91 1 886,65 386 460,48
230 Декабрь 2043 6 441,56 4 576,89 1 864,67 381 883,59
231 Январь 2044 6 441,56 4 598,98 1 842,59 377 284,62
232 Февраль 2044 6 441,56 4 621,17 1 820,40 372 663,45
233 Март 2044 6 441,56 4 643,46 1 798,10 368 019,99
234 Апрель 2044 6 441,56 4 665,87 1 775,70 363 354,12
235 Май 2044 6 441,56 4 688,38 1 753,18 358 665,74
236 Июнь 2044 6 441,56 4 711,00 1 730,56 353 954,74
237 Июль 2044 6 441,56 4 733,73 1 707,83 349 221,01
238 Август 2044 6 441,56 4 756,57 1 684,99 344 464,43
239 Сентябрь 2044 6 441,56 4 779,52 1 662,04 339 684,91
240 Октябрь 2044 6 441,56 4 802,58 1 638,98 334 882,33
241 Ноябрь 2044 6 441,56 4 825,76 1 615,81 330 056,57
242 Декабрь 2044 6 441,56 4 849,04 1 592,52 325 207,53
243 Январь 2045 6 441,56 4 872,44 1 569,13 320 335,09
244 Февраль 2045 6 441,56 4 895,95 1 545,62 315 439,15
245 Март 2045 6 441,56 4 919,57 1 521,99 310 519,58
246 Апрель 2045 6 441,56 4 943,31 1 498,26 305 576,27
247 Май 2045 6 441,56 4 967,16 1 474,41 300 609,11
248 Июнь 2045 6 441,56 4 991,12 1 450,44 295 617,99
249 Июль 2045 6 441,56 5 015,21 1 426,36 290 602,78
250 Август 2045 6 441,56 5 039,41 1 402,16 285 563,38
251 Сентябрь 2045 6 441,56 5 063,72 1 377,84 280 499,65
252 Октябрь 2045 6 441,56 5 088,15 1 353,41 275 411,50
253 Ноябрь 2045 6 441,56 5 112,70 1 328,86 270 298,80
254 Декабрь 2045 6 441,56 5 137,37 1 304,19 265 161,43
255 Январь 2046 6 441,56 5 162,16 1 279,40 259 999,27
256 Февраль 2046 6 441,56 5 187,07 1 254,50 254 812,20
257 Март 2046 6 441,56 5 212,09 1 229,47 249 600,10
258 Апрель 2046 6 441,56 5 237,24 1 204,32 244 362,86
259 Май 2046 6 441,56 5 262,51 1 179,05 239 100,35
260 Июнь 2046 6 441,56 5 287,90 1 153,66 233 812,44
261 Июль 2046 6 441,56 5 313,42 1 128,15 228 499,03
262 Август 2046 6 441,56 5 339,06 1 102,51 223 159,97
263 Сентябрь 2046 6 441,56 5 364,82 1 076,75 217 795,15
264 Октябрь 2046 6 441,56 5 390,70 1 050,86 212 404,45
265 Ноябрь 2046 6 441,56 5 416,71 1 024,85 206 987,74
266 Декабрь 2046 6 441,56 5 442,85 998,72 201 544,89
267 Январь 2047 6 441,56 5 469,11 972,45 196 075,78
268 Февраль 2047 6 441,56 5 495,50 946,07 190 580,28
269 Март 2047 6 441,56 5 522,01 919,55 185 058,27
270 Апрель 2047 6 441,56 5 548,66 892,91 179 509,61
271 Май 2047 6 441,56 5 575,43 866,13 173 934,18
272 Июнь 2047 6 441,56 5 602,33 839,23 168 331,85
273 Июль 2047 6 441,56 5 629,36 812,20 162 702,49
274 Август 2047 6 441,56 5 656,52 785,04 157 045,96
275 Сентябрь 2047 6 441,56 5 683,82 757,75 151 362,15
276 Октябрь 2047 6 441,56 5 711,24 730,32 145 650,91
277 Ноябрь 2047 6 441,56 5 738,80 702,77 139 912,11
278 Декабрь 2047 6 441,56 5 766,49 675,08 134 145,62
279 Январь 2048 6 441,56 5 794,31 647,25 128 351,31
280 Февраль 2048 6 441,56 5 822,27 619,30 122 529,04
281 Март 2048 6 441,56 5 850,36 591,20 116 678,68
282 Апрель 2048 6 441,56 5 878,59 562,97 110 800,09
283 Май 2048 6 441,56 5 906,95 534,61 104 893,14
284 Июнь 2048 6 441,56 5 935,45 506,11 98 957,68
285 Июль 2048 6 441,56 5 964,09 477,47 92 993,59
286 Август 2048 6 441,56 5 992,87 448,69 87 000,72
287 Сентябрь 2048 6 441,56 6 021,79 419,78 80 978,94
288 Октябрь 2048 6 441,56 6 050,84 390,72 74 928,10
289 Ноябрь 2048 6 441,56 6 080,04 361,53 68 848,06
290 Декабрь 2048 6 441,56 6 109,37 332,19 62 738,69
291 Январь 2049 6 441,56 6 138,85 302,71 56 599,84
292 Февраль 2049 6 441,56 6 168,47 273,09 50 431,37
293 Март 2049 6 441,56 6 198,23 243,33 44 233,14
294 Апрель 2049 6 441,56 6 228,14 213,42 38 005,00
295 Май 2049 6 441,56 6 258,19 183,37 31 746,81
296 Июнь 2049 6 441,56 6 288,39 153,18 25 458,42
297 Июль 2049 6 441,56 6 318,73 122,84 19 139,70
298 Август 2049 6 441,56 6 349,21 92,35 12 790,48
299 Сентябрь 2049 6 441,56 6 379,85 61,71 6 410,63
300 Октябрь 2049 6 441,56 6 410,63 30,93 0,00
Итого
Ставка 5.79 %
Срок кредита 25 лет
Ежемесячный платеж 6 441,56 руб.
Переплата 912 469,10 руб.
Подбор новостроек
Рекомендации
Районы
Цена
Срок сдачи
Застройщик
Документы

Список документов:

  1. Заявление – анкета для заемщика и созаёмщика (-ов);
  2. Паспорт заёмщика (созаёмщика(ов)/поручителя(ей)/залогодателя(ей) – при наличии);
  3. Документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заёмщика/созаёмщика/поручителя (для клиентов, не получающих заработанную плату (пенсию) на счет, открытый в Банке);
  4. ИНН и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) – при наличии;
  5. Документы по кредитуемому жилому помещению (могут быть предоставлены в течение 60 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита);
  6. Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса;

Для получения кредита по программе «Молодая семья»:

Для получения кредита по программе «Ипотека с материнским капиталом»:

Ипотечный брокер

Резеда Вернатовна

+7 (843) 239-26-68

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ И ОДОБРЕНИИ ИПОТЕКИ

Мы поможем подобрать оптимальную ипотечную программу в
банках Казани, поможем собрать и оформить необходимый пакет
документов. Все можно оформить прямо в офисе компании

УКАЖИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
И МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ЗА 8 МИНУТ



Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности


Другие банки
Банк Ставка, от Сумма кредита Срок кредита Перв. взнос, от
5.99 % 600 000 - 15 000 000 руб. 3 - 30 лет 20 %

Рассчитать ипотеку

6.00 % 600 000 - 30 000 000 руб. 1 - 30 лет 20 %

Рассчитать ипотеку

6.00 % 300 000 - 6 000 000 руб. 1 - 30 лет 30 %

Рассчитать ипотеку

Показать все ↓

СКИДКА НА ИПОТЕКУ
Поможем получить ипотеку,
подберем лучшие условия
Только для наших клиентов скидка
на ипотеку от Сбербанка - 0,5%

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ
Продажа квартир по ценам
застройщика и ниже. Без комиссии
и дополнительных расходов

СКИДКИ ОТ ПОДРЯДЧИКОВ
Квартиры от подрядчиков
с выгодой до 1 млн. руб.

БАЗА НЕДВИЖИМОСТИ
В каталоге Казани: 147 домов,
55 жилых комплексов,
более 5000 квартир



+7 (843) 239-26-68
Звоните нам с 9:00 до 20:00
г. Казань, пр-кт Альберта Камалеева, д. 34а (вход с торца)
  • Мы в соц сетях:
  • vk youtube youtube
  • Войти в админку

  • Недвижимость

  • Квартиры в новостройках (5314)
  • Вторичное жильё (21)
  • Коммерческая недвижимость
  • Загородная недвижимость (21)
  • Земельные участки (6)
  • Каталог новостроек (147)
  • Все дома Казани
  • Экскурсии по новостройкам
  • Архив новостроек
  • Торговые и бизнес-центры
  • Карта новостроек
  • Кадастровая карта Казани
  • Рейтинг застройщиков
  • Долгострои Казани
  • Популярные запросы
  • О компании

  • О нас
  • Вакансии
  • Специалисты
  • Руководство
  • Преимущества
  • Услуги
  • Новости
  • Статьи
  • Видео
  • Отзывы
  • Банки партнёры
  • Ипотечные программы
  • Документы
  • Франшиза
  • Города
  • Пермь
  • Казань
  • Чернушка
  • Москва
  • Крым
  • © Центр новостроек «Ракурс»  2014 - 2024 гг. Юридическая информация Правила агентирования