РАКУРС
центр недвижимости
+7 (843) 239-26-68

Звоните нам с 9:00 до 19:00

Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский р-н, Ямашурминское сельское поселение, с. Ямашурма, 15.00 сот.

1 500 000 ₽ В ипотеку за 10 714 руб. в месяц

100 000 ₽/сот

Характеристики

Расположение

Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский р-н, Ямашурминское сельское поселение, с. Ямашурма

15.00 сот

Площадь участка

ИЖС

Категория земли

Описание

Продается земельный участок 15 соток в Высокогорском районе, село Ямашурма. Категория- ИЖС. Кадастровый номер 16:16:270102:772. Участок ровный ,правильной формы , без строений. Размежеван. Удобный заезд. Рядом жилые дома. Звоните!
Развернуть

Резеда Расиховна
+7 927... Показать

или укажите Ваш номер телефона,
и мы перезвоним


Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

Гарантируем безопасность сделки
Обеспечиваем грамотное юридическое сопровождение каждой сделки.
Берем на себя оформление всех необходимых документов.

Расположение


Ипотека от банков
Банк Ставка, от Сумма кредита Срок кредита Перв. взнос, от
11.00 % 100 000 - 20 000 000 руб. 3 - 30 лет 25 %

Рассчитать ипотеку


Рассчитать ипотеку
Ипотечный калькулятор
Цена объекта: руб.
Первоначальный взнос: руб.
Ставка банка: %
Срок кредита: лет
    Вид платежа:
  • Аннуитетный
    ?
  • Диференцированный
    ?
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Декабрь 2024 10 713,64 401,14 10 312,50 1 124 598,86
2 Январь 2025 10 713,64 404,82 10 308,82 1 124 194,05
3 Февраль 2025 10 713,64 408,53 10 305,11 1 123 785,52
4 Март 2025 10 713,64 412,27 10 301,37 1 123 373,25
5 Апрель 2025 10 713,64 416,05 10 297,59 1 122 957,20
6 Май 2025 10 713,64 419,86 10 293,77 1 122 537,34
7 Июнь 2025 10 713,64 423,71 10 289,93 1 122 113,62
8 Июль 2025 10 713,64 427,60 10 286,04 1 121 686,03
9 Август 2025 10 713,64 431,52 10 282,12 1 121 254,51
10 Сентябрь 2025 10 713,64 435,47 10 278,17 1 120 819,04
11 Октябрь 2025 10 713,64 439,46 10 274,17 1 120 379,57
12 Ноябрь 2025 10 713,64 443,49 10 270,15 1 119 936,08
13 Декабрь 2025 10 713,64 447,56 10 266,08 1 119 488,52
14 Январь 2026 10 713,64 451,66 10 261,98 1 119 036,86
15 Февраль 2026 10 713,64 455,80 10 257,84 1 118 581,06
16 Март 2026 10 713,64 459,98 10 253,66 1 118 121,09
17 Апрель 2026 10 713,64 464,19 10 249,44 1 117 656,89
18 Май 2026 10 713,64 468,45 10 245,19 1 117 188,44
19 Июнь 2026 10 713,64 472,74 10 240,89 1 116 715,70
20 Июль 2026 10 713,64 477,08 10 236,56 1 116 238,62
21 Август 2026 10 713,64 481,45 10 232,19 1 115 757,17
22 Сентябрь 2026 10 713,64 485,86 10 227,77 1 115 271,30
23 Октябрь 2026 10 713,64 490,32 10 223,32 1 114 780,99
24 Ноябрь 2026 10 713,64 494,81 10 218,83 1 114 286,17
25 Декабрь 2026 10 713,64 499,35 10 214,29 1 113 786,83
26 Январь 2027 10 713,64 503,93 10 209,71 1 113 282,90
27 Февраль 2027 10 713,64 508,54 10 205,09 1 112 774,36
28 Март 2027 10 713,64 513,21 10 200,43 1 112 261,15
29 Апрель 2027 10 713,64 517,91 10 195,73 1 111 743,24
30 Май 2027 10 713,64 522,66 10 190,98 1 111 220,58
31 Июнь 2027 10 713,64 527,45 10 186,19 1 110 693,13
32 Июль 2027 10 713,64 532,28 10 181,35 1 110 160,84
33 Август 2027 10 713,64 537,16 10 176,47 1 109 623,68
34 Сентябрь 2027 10 713,64 542,09 10 171,55 1 109 081,59
35 Октябрь 2027 10 713,64 547,06 10 166,58 1 108 534,54
36 Ноябрь 2027 10 713,64 552,07 10 161,57 1 107 982,46
37 Декабрь 2027 10 713,64 557,13 10 156,51 1 107 425,33
38 Январь 2028 10 713,64 562,24 10 151,40 1 106 863,09
39 Февраль 2028 10 713,64 567,39 10 146,25 1 106 295,70
40 Март 2028 10 713,64 572,59 10 141,04 1 105 723,11
41 Апрель 2028 10 713,64 577,84 10 135,80 1 105 145,26
42 Май 2028 10 713,64 583,14 10 130,50 1 104 562,12
43 Июнь 2028 10 713,64 588,49 10 125,15 1 103 973,64
44 Июль 2028 10 713,64 593,88 10 119,76 1 103 379,76
45 Август 2028 10 713,64 599,32 10 114,31 1 102 780,43
46 Сентябрь 2028 10 713,64 604,82 10 108,82 1 102 175,62
47 Октябрь 2028 10 713,64 610,36 10 103,28 1 101 565,25
48 Ноябрь 2028 10 713,64 615,96 10 097,68 1 100 949,30
49 Декабрь 2028 10 713,64 621,60 10 092,04 1 100 327,69
50 Январь 2029 10 713,64 627,30 10 086,34 1 099 700,39
51 Февраль 2029 10 713,64 633,05 10 080,59 1 099 067,34
52 Март 2029 10 713,64 638,85 10 074,78 1 098 428,49
53 Апрель 2029 10 713,64 644,71 10 068,93 1 097 783,78
54 Май 2029 10 713,64 650,62 10 063,02 1 097 133,16
55 Июнь 2029 10 713,64 656,58 10 057,05 1 096 476,57
56 Июль 2029 10 713,64 662,60 10 051,04 1 095 813,97
57 Август 2029 10 713,64 668,68 10 044,96 1 095 145,29
58 Сентябрь 2029 10 713,64 674,81 10 038,83 1 094 470,49
59 Октябрь 2029 10 713,64 680,99 10 032,65 1 093 789,50
60 Ноябрь 2029 10 713,64 687,23 10 026,40 1 093 102,26
61 Декабрь 2029 10 713,64 693,53 10 020,10 1 092 408,73
62 Январь 2030 10 713,64 699,89 10 013,75 1 091 708,83
63 Февраль 2030 10 713,64 706,31 10 007,33 1 091 002,53
64 Март 2030 10 713,64 712,78 10 000,86 1 090 289,75
65 Апрель 2030 10 713,64 719,32 9 994,32 1 089 570,43
66 Май 2030 10 713,64 725,91 9 987,73 1 088 844,52
67 Июнь 2030 10 713,64 732,56 9 981,07 1 088 111,96
68 Июль 2030 10 713,64 739,28 9 974,36 1 087 372,68
69 Август 2030 10 713,64 746,06 9 967,58 1 086 626,62
70 Сентябрь 2030 10 713,64 752,89 9 960,74 1 085 873,73
71 Октябрь 2030 10 713,64 759,80 9 953,84 1 085 113,93
72 Ноябрь 2030 10 713,64 766,76 9 946,88 1 084 347,17
73 Декабрь 2030 10 713,64 773,79 9 939,85 1 083 573,38
74 Январь 2031 10 713,64 780,88 9 932,76 1 082 792,50
75 Февраль 2031 10 713,64 788,04 9 925,60 1 082 004,46
76 Март 2031 10 713,64 795,26 9 918,37 1 081 209,20
77 Апрель 2031 10 713,64 802,55 9 911,08 1 080 406,64
78 Май 2031 10 713,64 809,91 9 903,73 1 079 596,73
79 Июнь 2031 10 713,64 817,33 9 896,30 1 078 779,40
80 Июль 2031 10 713,64 824,83 9 888,81 1 077 954,57
81 Август 2031 10 713,64 832,39 9 881,25 1 077 122,18
82 Сентябрь 2031 10 713,64 840,02 9 873,62 1 076 282,17
83 Октябрь 2031 10 713,64 847,72 9 865,92 1 075 434,45
84 Ноябрь 2031 10 713,64 855,49 9 858,15 1 074 578,96
85 Декабрь 2031 10 713,64 863,33 9 850,31 1 073 715,63
86 Январь 2032 10 713,64 871,24 9 842,39 1 072 844,38
87 Февраль 2032 10 713,64 879,23 9 834,41 1 071 965,15
88 Март 2032 10 713,64 887,29 9 826,35 1 071 077,86
89 Апрель 2032 10 713,64 895,42 9 818,21 1 070 182,44
90 Май 2032 10 713,64 903,63 9 810,01 1 069 278,80
91 Июнь 2032 10 713,64 911,92 9 801,72 1 068 366,89
92 Июль 2032 10 713,64 920,28 9 793,36 1 067 446,61
93 Август 2032 10 713,64 928,71 9 784,93 1 066 517,90
94 Сентябрь 2032 10 713,64 937,22 9 776,41 1 065 580,68
95 Октябрь 2032 10 713,64 945,82 9 767,82 1 064 634,86
96 Ноябрь 2032 10 713,64 954,49 9 759,15 1 063 680,38
97 Декабрь 2032 10 713,64 963,23 9 750,40 1 062 717,14
98 Январь 2033 10 713,64 972,06 9 741,57 1 061 745,08
99 Февраль 2033 10 713,64 980,97 9 732,66 1 060 764,10
100 Март 2033 10 713,64 989,97 9 723,67 1 059 774,13
101 Апрель 2033 10 713,64 999,04 9 714,60 1 058 775,09
102 Май 2033 10 713,64 1 008,20 9 705,44 1 057 766,89
103 Июнь 2033 10 713,64 1 017,44 9 696,20 1 056 749,45
104 Июль 2033 10 713,64 1 026,77 9 686,87 1 055 722,68
105 Август 2033 10 713,64 1 036,18 9 677,46 1 054 686,50
106 Сентябрь 2033 10 713,64 1 045,68 9 667,96 1 053 640,82
107 Октябрь 2033 10 713,64 1 055,26 9 658,37 1 052 585,56
108 Ноябрь 2033 10 713,64 1 064,94 9 648,70 1 051 520,62
109 Декабрь 2033 10 713,64 1 074,70 9 638,94 1 050 445,92
110 Январь 2034 10 713,64 1 084,55 9 629,09 1 049 361,37
111 Февраль 2034 10 713,64 1 094,49 9 619,15 1 048 266,88
112 Март 2034 10 713,64 1 104,53 9 609,11 1 047 162,36
113 Апрель 2034 10 713,64 1 114,65 9 598,99 1 046 047,71
114 Май 2034 10 713,64 1 124,87 9 588,77 1 044 922,84
115 Июнь 2034 10 713,64 1 135,18 9 578,46 1 043 787,66
116 Июль 2034 10 713,64 1 145,58 9 568,05 1 042 642,07
117 Август 2034 10 713,64 1 156,09 9 557,55 1 041 485,99
118 Сентябрь 2034 10 713,64 1 166,68 9 546,95 1 040 319,31
119 Октябрь 2034 10 713,64 1 177,38 9 536,26 1 039 141,93
120 Ноябрь 2034 10 713,64 1 188,17 9 525,47 1 037 953,76
121 Декабрь 2034 10 713,64 1 199,06 9 514,58 1 036 754,70
122 Январь 2035 10 713,64 1 210,05 9 503,58 1 035 544,64
123 Февраль 2035 10 713,64 1 221,15 9 492,49 1 034 323,50
124 Март 2035 10 713,64 1 232,34 9 481,30 1 033 091,16
125 Апрель 2035 10 713,64 1 243,64 9 470,00 1 031 847,52
126 Май 2035 10 713,64 1 255,04 9 458,60 1 030 592,48
127 Июнь 2035 10 713,64 1 266,54 9 447,10 1 029 325,94
128 Июль 2035 10 713,64 1 278,15 9 435,49 1 028 047,79
129 Август 2035 10 713,64 1 289,87 9 423,77 1 026 757,93
130 Сентябрь 2035 10 713,64 1 301,69 9 411,95 1 025 456,24
131 Октябрь 2035 10 713,64 1 313,62 9 400,02 1 024 142,61
132 Ноябрь 2035 10 713,64 1 325,66 9 387,97 1 022 816,95
133 Декабрь 2035 10 713,64 1 337,82 9 375,82 1 021 479,13
134 Январь 2036 10 713,64 1 350,08 9 363,56 1 020 129,05
135 Февраль 2036 10 713,64 1 362,46 9 351,18 1 018 766,60
136 Март 2036 10 713,64 1 374,94 9 338,69 1 017 391,65
137 Апрель 2036 10 713,64 1 387,55 9 326,09 1 016 004,11
138 Май 2036 10 713,64 1 400,27 9 313,37 1 014 603,84
139 Июнь 2036 10 713,64 1 413,10 9 300,54 1 013 190,74
140 Июль 2036 10 713,64 1 426,06 9 287,58 1 011 764,68
141 Август 2036 10 713,64 1 439,13 9 274,51 1 010 325,55
142 Сентябрь 2036 10 713,64 1 452,32 9 261,32 1 008 873,23
143 Октябрь 2036 10 713,64 1 465,63 9 248,00 1 007 407,60
144 Ноябрь 2036 10 713,64 1 479,07 9 234,57 1 005 928,53
145 Декабрь 2036 10 713,64 1 492,63 9 221,01 1 004 435,90
146 Январь 2037 10 713,64 1 506,31 9 207,33 1 002 929,59
147 Февраль 2037 10 713,64 1 520,12 9 193,52 1 001 409,48
148 Март 2037 10 713,64 1 534,05 9 179,59 999 875,42
149 Апрель 2037 10 713,64 1 548,11 9 165,52 998 327,31
150 Май 2037 10 713,64 1 562,30 9 151,33 996 765,01
151 Июнь 2037 10 713,64 1 576,63 9 137,01 995 188,38
152 Июль 2037 10 713,64 1 591,08 9 122,56 993 597,30
153 Август 2037 10 713,64 1 605,66 9 107,98 991 991,64
154 Сентябрь 2037 10 713,64 1 620,38 9 093,26 990 371,26
155 Октябрь 2037 10 713,64 1 635,24 9 078,40 988 736,02
156 Ноябрь 2037 10 713,64 1 650,22 9 063,41 987 085,80
157 Декабрь 2037 10 713,64 1 665,35 9 048,29 985 420,45
158 Январь 2038 10 713,64 1 680,62 9 033,02 983 739,83
159 Февраль 2038 10 713,64 1 696,02 9 017,62 982 043,81
160 Март 2038 10 713,64 1 711,57 9 002,07 980 332,24
161 Апрель 2038 10 713,64 1 727,26 8 986,38 978 604,98
162 Май 2038 10 713,64 1 743,09 8 970,55 976 861,88
163 Июнь 2038 10 713,64 1 759,07 8 954,57 975 102,81
164 Июль 2038 10 713,64 1 775,20 8 938,44 973 327,62
165 Август 2038 10 713,64 1 791,47 8 922,17 971 536,15
166 Сентябрь 2038 10 713,64 1 807,89 8 905,75 969 728,26
167 Октябрь 2038 10 713,64 1 824,46 8 889,18 967 903,80
168 Ноябрь 2038 10 713,64 1 841,19 8 872,45 966 062,61
169 Декабрь 2038 10 713,64 1 858,06 8 855,57 964 204,55
170 Январь 2039 10 713,64 1 875,10 8 838,54 962 329,45
171 Февраль 2039 10 713,64 1 892,28 8 821,35 960 437,16
172 Март 2039 10 713,64 1 909,63 8 804,01 958 527,53
173 Апрель 2039 10 713,64 1 927,14 8 786,50 956 600,40
174 Май 2039 10 713,64 1 944,80 8 768,84 954 655,60
175 Июнь 2039 10 713,64 1 962,63 8 751,01 952 692,97
176 Июль 2039 10 713,64 1 980,62 8 733,02 950 712,35
177 Август 2039 10 713,64 1 998,78 8 714,86 948 713,57
178 Сентябрь 2039 10 713,64 2 017,10 8 696,54 946 696,48
179 Октябрь 2039 10 713,64 2 035,59 8 678,05 944 660,89
180 Ноябрь 2039 10 713,64 2 054,25 8 659,39 942 606,64
181 Декабрь 2039 10 713,64 2 073,08 8 640,56 940 533,56
182 Январь 2040 10 713,64 2 092,08 8 621,56 938 441,48
183 Февраль 2040 10 713,64 2 111,26 8 602,38 936 330,23
184 Март 2040 10 713,64 2 130,61 8 583,03 934 199,62
185 Апрель 2040 10 713,64 2 150,14 8 563,50 932 049,47
186 Май 2040 10 713,64 2 169,85 8 543,79 929 879,62
187 Июнь 2040 10 713,64 2 189,74 8 523,90 927 689,88
188 Июль 2040 10 713,64 2 209,81 8 503,82 925 480,07
189 Август 2040 10 713,64 2 230,07 8 483,57 923 250,00
190 Сентябрь 2040 10 713,64 2 250,51 8 463,12 920 999,48
191 Октябрь 2040 10 713,64 2 271,14 8 442,50 918 728,34
192 Ноябрь 2040 10 713,64 2 291,96 8 421,68 916 436,38
193 Декабрь 2040 10 713,64 2 312,97 8 400,67 914 123,41
194 Январь 2041 10 713,64 2 334,17 8 379,46 911 789,23
195 Февраль 2041 10 713,64 2 355,57 8 358,07 909 433,66
196 Март 2041 10 713,64 2 377,16 8 336,48 907 056,50
197 Апрель 2041 10 713,64 2 398,95 8 314,68 904 657,55
198 Май 2041 10 713,64 2 420,94 8 292,69 902 236,60
199 Июнь 2041 10 713,64 2 443,14 8 270,50 899 793,47
200 Июль 2041 10 713,64 2 465,53 8 248,11 897 327,93
201 Август 2041 10 713,64 2 488,13 8 225,51 894 839,80
202 Сентябрь 2041 10 713,64 2 510,94 8 202,70 892 328,86
203 Октябрь 2041 10 713,64 2 533,96 8 179,68 889 794,90
204 Ноябрь 2041 10 713,64 2 557,18 8 156,45 887 237,72
205 Декабрь 2041 10 713,64 2 580,63 8 133,01 884 657,09
206 Январь 2042 10 713,64 2 604,28 8 109,36 882 052,81
207 Февраль 2042 10 713,64 2 628,15 8 085,48 879 424,66
208 Март 2042 10 713,64 2 652,25 8 061,39 876 772,41
209 Апрель 2042 10 713,64 2 676,56 8 037,08 874 095,86
210 Май 2042 10 713,64 2 701,09 8 012,55 871 394,76
211 Июнь 2042 10 713,64 2 725,85 7 987,79 868 668,91
212 Июль 2042 10 713,64 2 750,84 7 962,80 865 918,07
213 Август 2042 10 713,64 2 776,06 7 937,58 863 142,01
214 Сентябрь 2042 10 713,64 2 801,50 7 912,14 860 340,51
215 Октябрь 2042 10 713,64 2 827,18 7 886,45 857 513,33
216 Ноябрь 2042 10 713,64 2 853,10 7 860,54 854 660,23
217 Декабрь 2042 10 713,64 2 879,25 7 834,39 851 780,98
218 Январь 2043 10 713,64 2 905,65 7 807,99 848 875,33
219 Февраль 2043 10 713,64 2 932,28 7 781,36 845 943,05
220 Март 2043 10 713,64 2 959,16 7 754,48 842 983,89
221 Апрель 2043 10 713,64 2 986,29 7 727,35 839 997,60
222 Май 2043 10 713,64 3 013,66 7 699,98 836 983,94
223 Июнь 2043 10 713,64 3 041,29 7 672,35 833 942,66
224 Июль 2043 10 713,64 3 069,16 7 644,47 830 873,49
225 Август 2043 10 713,64 3 097,30 7 616,34 827 776,19
226 Сентябрь 2043 10 713,64 3 125,69 7 587,95 824 650,51
227 Октябрь 2043 10 713,64 3 154,34 7 559,30 821 496,16
228 Ноябрь 2043 10 713,64 3 183,26 7 530,38 818 312,91
229 Декабрь 2043 10 713,64 3 212,44 7 501,20 815 100,47
230 Январь 2044 10 713,64 3 241,88 7 471,75 811 858,59
231 Февраль 2044 10 713,64 3 271,60 7 442,04 808 586,98
232 Март 2044 10 713,64 3 301,59 7 412,05 805 285,39
233 Апрель 2044 10 713,64 3 331,86 7 381,78 801 953,54
234 Май 2044 10 713,64 3 362,40 7 351,24 798 591,14
235 Июнь 2044 10 713,64 3 393,22 7 320,42 795 197,92
236 Июль 2044 10 713,64 3 424,32 7 289,31 791 773,60
237 Август 2044 10 713,64 3 455,71 7 257,92 788 317,88
238 Сентябрь 2044 10 713,64 3 487,39 7 226,25 784 830,49
239 Октябрь 2044 10 713,64 3 519,36 7 194,28 781 311,13
240 Ноябрь 2044 10 713,64 3 551,62 7 162,02 777 759,52
241 Декабрь 2044 10 713,64 3 584,18 7 129,46 774 175,34
242 Январь 2045 10 713,64 3 617,03 7 096,61 770 558,31
243 Февраль 2045 10 713,64 3 650,19 7 063,45 766 908,12
244 Март 2045 10 713,64 3 683,65 7 029,99 763 224,47
245 Апрель 2045 10 713,64 3 717,41 6 996,22 759 507,06
246 Май 2045 10 713,64 3 751,49 6 962,15 755 755,57
247 Июнь 2045 10 713,64 3 785,88 6 927,76 751 969,69
248 Июль 2045 10 713,64 3 820,58 6 893,06 748 149,11
249 Август 2045 10 713,64 3 855,60 6 858,03 744 293,50
250 Сентябрь 2045 10 713,64 3 890,95 6 822,69 740 402,56
251 Октябрь 2045 10 713,64 3 926,61 6 787,02 736 475,94
252 Ноябрь 2045 10 713,64 3 962,61 6 751,03 732 513,33
253 Декабрь 2045 10 713,64 3 998,93 6 714,71 728 514,40
254 Январь 2046 10 713,64 4 035,59 6 678,05 724 478,81
255 Февраль 2046 10 713,64 4 072,58 6 641,06 720 406,23
256 Март 2046 10 713,64 4 109,91 6 603,72 716 296,31
257 Апрель 2046 10 713,64 4 147,59 6 566,05 712 148,73
258 Май 2046 10 713,64 4 185,61 6 528,03 707 963,12
259 Июнь 2046 10 713,64 4 223,98 6 489,66 703 739,14
260 Июль 2046 10 713,64 4 262,70 6 450,94 699 476,44
261 Август 2046 10 713,64 4 301,77 6 411,87 695 174,67
262 Сентябрь 2046 10 713,64 4 341,20 6 372,43 690 833,47
263 Октябрь 2046 10 713,64 4 381,00 6 332,64 686 452,47
264 Ноябрь 2046 10 713,64 4 421,16 6 292,48 682 031,31
265 Декабрь 2046 10 713,64 4 461,68 6 251,95 677 569,63
266 Январь 2047 10 713,64 4 502,58 6 211,05 673 067,05
267 Февраль 2047 10 713,64 4 543,86 6 169,78 668 523,19
268 Март 2047 10 713,64 4 585,51 6 128,13 663 937,68
269 Апрель 2047 10 713,64 4 627,54 6 086,10 659 310,14
270 Май 2047 10 713,64 4 669,96 6 043,68 654 640,18
271 Июнь 2047 10 713,64 4 712,77 6 000,87 649 927,41
272 Июль 2047 10 713,64 4 755,97 5 957,67 645 171,44
273 Август 2047 10 713,64 4 799,57 5 914,07 640 371,87
274 Сентябрь 2047 10 713,64 4 843,56 5 870,08 635 528,31
275 Октябрь 2047 10 713,64 4 887,96 5 825,68 630 640,34
276 Ноябрь 2047 10 713,64 4 932,77 5 780,87 625 707,58
277 Декабрь 2047 10 713,64 4 977,99 5 735,65 620 729,59
278 Январь 2048 10 713,64 5 023,62 5 690,02 615 705,97
279 Февраль 2048 10 713,64 5 069,67 5 643,97 610 636,31
280 Март 2048 10 713,64 5 116,14 5 597,50 605 520,17
281 Апрель 2048 10 713,64 5 163,04 5 550,60 600 357,13
282 Май 2048 10 713,64 5 210,36 5 503,27 595 146,77
283 Июнь 2048 10 713,64 5 258,13 5 455,51 589 888,64
284 Июль 2048 10 713,64 5 306,33 5 407,31 584 582,32
285 Август 2048 10 713,64 5 354,97 5 358,67 579 227,35
286 Сентябрь 2048 10 713,64 5 404,05 5 309,58 573 823,29
287 Октябрь 2048 10 713,64 5 453,59 5 260,05 568 369,70
288 Ноябрь 2048 10 713,64 5 503,58 5 210,06 562 866,12
289 Декабрь 2048 10 713,64 5 554,03 5 159,61 557 312,09
290 Январь 2049 10 713,64 5 604,94 5 108,69 551 707,14
291 Февраль 2049 10 713,64 5 656,32 5 057,32 546 050,82
292 Март 2049 10 713,64 5 708,17 5 005,47 540 342,65
293 Апрель 2049 10 713,64 5 760,50 4 953,14 534 582,15
294 Май 2049 10 713,64 5 813,30 4 900,34 528 768,85
295 Июнь 2049 10 713,64 5 866,59 4 847,05 522 902,26
296 Июль 2049 10 713,64 5 920,37 4 793,27 516 981,89
297 Август 2049 10 713,64 5 974,64 4 739,00 511 007,25
298 Сентябрь 2049 10 713,64 6 029,41 4 684,23 504 977,85
299 Октябрь 2049 10 713,64 6 084,67 4 628,96 498 893,17
300 Ноябрь 2049 10 713,64 6 140,45 4 573,19 492 752,72
301 Декабрь 2049 10 713,64 6 196,74 4 516,90 486 555,99
302 Январь 2050 10 713,64 6 253,54 4 460,10 480 302,44
303 Февраль 2050 10 713,64 6 310,87 4 402,77 473 991,58
304 Март 2050 10 713,64 6 368,72 4 344,92 467 622,86
305 Апрель 2050 10 713,64 6 427,10 4 286,54 461 195,77
306 Май 2050 10 713,64 6 486,01 4 227,63 454 709,76
307 Июнь 2050 10 713,64 6 545,47 4 168,17 448 164,29
308 Июль 2050 10 713,64 6 605,47 4 108,17 441 558,83
309 Август 2050 10 713,64 6 666,02 4 047,62 434 892,81
310 Сентябрь 2050 10 713,64 6 727,12 3 986,52 428 165,69
311 Октябрь 2050 10 713,64 6 788,79 3 924,85 421 376,90
312 Ноябрь 2050 10 713,64 6 851,02 3 862,62 414 525,89
313 Декабрь 2050 10 713,64 6 913,82 3 799,82 407 612,07
314 Январь 2051 10 713,64 6 977,19 3 736,44 400 634,88
315 Февраль 2051 10 713,64 7 041,15 3 672,49 393 593,72
316 Март 2051 10 713,64 7 105,70 3 607,94 386 488,03
317 Апрель 2051 10 713,64 7 170,83 3 542,81 379 317,20
318 Май 2051 10 713,64 7 236,56 3 477,07 372 080,63
319 Июнь 2051 10 713,64 7 302,90 3 410,74 364 777,73
320 Июль 2051 10 713,64 7 369,84 3 343,80 357 407,89
321 Август 2051 10 713,64 7 437,40 3 276,24 349 970,49
322 Сентябрь 2051 10 713,64 7 505,58 3 208,06 342 464,92
323 Октябрь 2051 10 713,64 7 574,38 3 139,26 334 890,54
324 Ноябрь 2051 10 713,64 7 643,81 3 069,83 327 246,73
325 Декабрь 2051 10 713,64 7 713,88 2 999,76 319 532,86
326 Январь 2052 10 713,64 7 784,59 2 929,05 311 748,27
327 Февраль 2052 10 713,64 7 855,95 2 857,69 303 892,32
328 Март 2052 10 713,64 7 927,96 2 785,68 295 964,36
329 Апрель 2052 10 713,64 8 000,63 2 713,01 287 963,73
330 Май 2052 10 713,64 8 073,97 2 639,67 279 889,76
331 Июнь 2052 10 713,64 8 147,98 2 565,66 271 741,78
332 Июль 2052 10 713,64 8 222,67 2 490,97 263 519,11
333 Август 2052 10 713,64 8 298,05 2 415,59 255 221,06
334 Сентябрь 2052 10 713,64 8 374,11 2 339,53 246 846,95
335 Октябрь 2052 10 713,64 8 450,87 2 262,76 238 396,08
336 Ноябрь 2052 10 713,64 8 528,34 2 185,30 229 867,74
337 Декабрь 2052 10 713,64 8 606,52 2 107,12 221 261,22
338 Январь 2053 10 713,64 8 685,41 2 028,23 212 575,81
339 Февраль 2053 10 713,64 8 765,03 1 948,61 203 810,78
340 Март 2053 10 713,64 8 845,37 1 868,27 194 965,41
341 Апрель 2053 10 713,64 8 926,46 1 787,18 186 038,95
342 Май 2053 10 713,64 9 008,28 1 705,36 177 030,67
343 Июнь 2053 10 713,64 9 090,86 1 622,78 167 939,81
344 Июль 2053 10 713,64 9 174,19 1 539,45 158 765,62
345 Август 2053 10 713,64 9 258,29 1 455,35 149 507,34
346 Сентябрь 2053 10 713,64 9 343,15 1 370,48 140 164,18
347 Октябрь 2053 10 713,64 9 428,80 1 284,84 130 735,38
348 Ноябрь 2053 10 713,64 9 515,23 1 198,41 121 220,15
349 Декабрь 2053 10 713,64 9 602,45 1 111,18 111 617,70
350 Январь 2054 10 713,64 9 690,48 1 023,16 101 927,22
351 Февраль 2054 10 713,64 9 779,31 934,33 92 147,92
352 Март 2054 10 713,64 9 868,95 844,69 82 278,97
353 Апрель 2054 10 713,64 9 959,41 754,22 72 319,56
354 Май 2054 10 713,64 10 050,71 662,93 62 268,85
355 Июнь 2054 10 713,64 10 142,84 570,80 52 126,01
356 Июль 2054 10 713,64 10 235,82 477,82 41 890,19
357 Август 2054 10 713,64 10 329,64 383,99 31 560,54
358 Сентябрь 2054 10 713,64 10 424,33 289,30 21 136,21
359 Октябрь 2054 10 713,64 10 519,89 193,75 10 616,32
360 Ноябрь 2054 10 713,64 10 616,32 97,32 0,00
Итого
Ставка 11.00 % %
Срок кредита 30 лет
Ежемесячный платеж 10 713,64 руб.
Переплата 2 731 909,75 руб.


Появились вопросы?

заполните форму, и наш специалист свяжется с Вами!

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

или свяжитесь с нами по телефону +7 (843) 239-26-68

+7 (843) 239-26-68
Звоните нам с 9:00 до 20:00
г. Казань, пр-кт Альберта Камалеева, д. 34а (вход с торца)
  • Мы в соц сетях:
  • vk youtube youtube
  • Войти в админку

  • Недвижимость

  • Квартиры в новостройках (5314)
  • Вторичное жильё (21)
  • Коммерческая недвижимость
  • Загородная недвижимость (21)
  • Земельные участки (6)
  • Каталог новостроек (147)
  • Все дома Казани
  • Экскурсии по новостройкам
  • Архив новостроек
  • Торговые и бизнес-центры
  • Карта новостроек
  • Кадастровая карта Казани
  • Рейтинг застройщиков
  • Долгострои Казани
  • Популярные запросы
  • О компании

  • О нас
  • Вакансии
  • Специалисты
  • Руководство
  • Преимущества
  • Услуги
  • Новости
  • Статьи
  • Видео
  • Отзывы
  • Банки партнёры
  • Ипотечные программы
  • Документы
  • Франшиза
  • Города
  • Пермь
  • Казань
  • Чернушка
  • Москва
  • Крым
  • © Центр новостроек «Ракурс»  2014 - 2024 гг. Юридическая информация Правила агентирования