РАКУРС
центр недвижимости
+7 (843) 239-26-68

Звоните нам с 9:00 до 19:00

Банк «Татсоцбанк»

Татсоцбанк
Основная информация

Ставка по ипотеке: от 8.50 %

Сумма кредита: до 8 000 000 руб.

Срок кредита: 1 - 25 лет

Первоначальный взнос: от 15 %

Рейтинг: (7/10)

Ипотечные программы

По новостройкам:

КЛЮЧевой банк


Одобренные объекты

Строящиеся объекты: 3

Построенные объекты: 16

Акции по объектам: 0


Ипотечные программы по новостройкам:
КЛЮЧевой банк

Ставка от: 8.50 %

Сумма: 300 000 - 8 000 000 руб.

Срок: 1 - 25 лет

Первоначальный взнос: 15 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку


Ипотечный калькулятор
Цена объекта: руб.
Первоначальный взнос: руб.
Ставка банка: %
Срок кредита: лет
    Вид платежа:
  • Аннуитетный
    ?
  • Диференцированный
    ?
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Ноябрь 2024 8 213,32 988,32 7 225,00 1 019 011,68
2 Декабрь 2024 8 213,32 995,32 7 218,00 1 018 016,37
3 Январь 2025 8 213,32 1 002,37 7 210,95 1 017 014,00
4 Февраль 2025 8 213,32 1 009,47 7 203,85 1 016 004,53
5 Март 2025 8 213,32 1 016,62 7 196,70 1 014 987,92
6 Апрель 2025 8 213,32 1 023,82 7 189,50 1 013 964,10
7 Май 2025 8 213,32 1 031,07 7 182,25 1 012 933,03
8 Июнь 2025 8 213,32 1 038,37 7 174,94 1 011 894,65
9 Июль 2025 8 213,32 1 045,73 7 167,59 1 010 848,92
10 Август 2025 8 213,32 1 053,14 7 160,18 1 009 795,79
11 Сентябрь 2025 8 213,32 1 060,60 7 152,72 1 008 735,19
12 Октябрь 2025 8 213,32 1 068,11 7 145,21 1 007 667,08
13 Ноябрь 2025 8 213,32 1 075,67 7 137,64 1 006 591,41
14 Декабрь 2025 8 213,32 1 083,29 7 130,02 1 005 508,11
15 Январь 2026 8 213,32 1 090,97 7 122,35 1 004 417,15
16 Февраль 2026 8 213,32 1 098,69 7 114,62 1 003 318,45
17 Март 2026 8 213,32 1 106,48 7 106,84 1 002 211,97
18 Апрель 2026 8 213,32 1 114,31 7 099,00 1 001 097,66
19 Май 2026 8 213,32 1 122,21 7 091,11 999 975,45
20 Июнь 2026 8 213,32 1 130,16 7 083,16 998 845,30
21 Июль 2026 8 213,32 1 138,16 7 075,15 997 707,13
22 Август 2026 8 213,32 1 146,22 7 067,09 996 560,91
23 Сентябрь 2026 8 213,32 1 154,34 7 058,97 995 406,57
24 Октябрь 2026 8 213,32 1 162,52 7 050,80 994 244,05
25 Ноябрь 2026 8 213,32 1 170,75 7 042,56 993 073,29
26 Декабрь 2026 8 213,32 1 179,05 7 034,27 991 894,24
27 Январь 2027 8 213,32 1 187,40 7 025,92 990 706,85
28 Февраль 2027 8 213,32 1 195,81 7 017,51 989 511,04
29 Март 2027 8 213,32 1 204,28 7 009,04 988 306,76
30 Апрель 2027 8 213,32 1 212,81 7 000,51 987 093,95
31 Май 2027 8 213,32 1 221,40 6 991,92 985 872,55
32 Июнь 2027 8 213,32 1 230,05 6 983,26 984 642,49
33 Июль 2027 8 213,32 1 238,77 6 974,55 983 403,73
34 Август 2027 8 213,32 1 247,54 6 965,78 982 156,19
35 Сентябрь 2027 8 213,32 1 256,38 6 956,94 980 899,81
36 Октябрь 2027 8 213,32 1 265,28 6 948,04 979 634,54
37 Ноябрь 2027 8 213,32 1 274,24 6 939,08 978 360,30
38 Декабрь 2027 8 213,32 1 283,26 6 930,05 977 077,03
39 Январь 2028 8 213,32 1 292,35 6 920,96 975 784,68
40 Февраль 2028 8 213,32 1 301,51 6 911,81 974 483,17
41 Март 2028 8 213,32 1 310,73 6 902,59 973 172,44
42 Апрель 2028 8 213,32 1 320,01 6 893,30 971 852,43
43 Май 2028 8 213,32 1 329,36 6 883,95 970 523,07
44 Июнь 2028 8 213,32 1 338,78 6 874,54 969 184,29
45 Июль 2028 8 213,32 1 348,26 6 865,06 967 836,03
46 Август 2028 8 213,32 1 357,81 6 855,51 966 478,22
47 Сентябрь 2028 8 213,32 1 367,43 6 845,89 965 110,79
48 Октябрь 2028 8 213,32 1 377,11 6 836,20 963 733,68
49 Ноябрь 2028 8 213,32 1 386,87 6 826,45 962 346,81
50 Декабрь 2028 8 213,32 1 396,69 6 816,62 960 950,12
51 Январь 2029 8 213,32 1 406,59 6 806,73 959 543,53
52 Февраль 2029 8 213,32 1 416,55 6 796,77 958 126,98
53 Март 2029 8 213,32 1 426,58 6 786,73 956 700,40
54 Апрель 2029 8 213,32 1 436,69 6 776,63 955 263,71
55 Май 2029 8 213,32 1 446,86 6 766,45 953 816,84
56 Июнь 2029 8 213,32 1 457,11 6 756,20 952 359,73
57 Июль 2029 8 213,32 1 467,43 6 745,88 950 892,29
58 Август 2029 8 213,32 1 477,83 6 735,49 949 414,47
59 Сентябрь 2029 8 213,32 1 488,30 6 725,02 947 926,17
60 Октябрь 2029 8 213,32 1 498,84 6 714,48 946 427,33
61 Ноябрь 2029 8 213,32 1 509,46 6 703,86 944 917,87
62 Декабрь 2029 8 213,32 1 520,15 6 693,17 943 397,73
63 Январь 2030 8 213,32 1 530,92 6 682,40 941 866,81
64 Февраль 2030 8 213,32 1 541,76 6 671,56 940 325,05
65 Март 2030 8 213,32 1 552,68 6 660,64 938 772,37
66 Апрель 2030 8 213,32 1 563,68 6 649,64 937 208,69
67 Май 2030 8 213,32 1 574,75 6 638,56 935 633,94
68 Июнь 2030 8 213,32 1 585,91 6 627,41 934 048,03
69 Июль 2030 8 213,32 1 597,14 6 616,17 932 450,88
70 Август 2030 8 213,32 1 608,46 6 604,86 930 842,43
71 Сентябрь 2030 8 213,32 1 619,85 6 593,47 929 222,58
72 Октябрь 2030 8 213,32 1 631,32 6 581,99 927 591,26
73 Ноябрь 2030 8 213,32 1 642,88 6 570,44 925 948,38
74 Декабрь 2030 8 213,32 1 654,52 6 558,80 924 293,86
75 Январь 2031 8 213,32 1 666,23 6 547,08 922 627,63
76 Февраль 2031 8 213,32 1 678,04 6 535,28 920 949,59
77 Март 2031 8 213,32 1 689,92 6 523,39 919 259,67
78 Апрель 2031 8 213,32 1 701,89 6 511,42 917 557,77
79 Май 2031 8 213,32 1 713,95 6 499,37 915 843,83
80 Июнь 2031 8 213,32 1 726,09 6 487,23 914 117,74
81 Июль 2031 8 213,32 1 738,32 6 475,00 912 379,42
82 Август 2031 8 213,32 1 750,63 6 462,69 910 628,79
83 Сентябрь 2031 8 213,32 1 763,03 6 450,29 908 865,76
84 Октябрь 2031 8 213,32 1 775,52 6 437,80 907 090,25
85 Ноябрь 2031 8 213,32 1 788,09 6 425,22 905 302,15
86 Декабрь 2031 8 213,32 1 800,76 6 412,56 903 501,39
87 Январь 2032 8 213,32 1 813,51 6 399,80 901 687,88
88 Февраль 2032 8 213,32 1 826,36 6 386,96 899 861,52
89 Март 2032 8 213,32 1 839,30 6 374,02 898 022,22
90 Апрель 2032 8 213,32 1 852,33 6 360,99 896 169,90
91 Май 2032 8 213,32 1 865,45 6 347,87 894 304,45
92 Июнь 2032 8 213,32 1 878,66 6 334,66 892 425,79
93 Июль 2032 8 213,32 1 891,97 6 321,35 890 533,82
94 Август 2032 8 213,32 1 905,37 6 307,95 888 628,45
95 Сентябрь 2032 8 213,32 1 918,86 6 294,45 886 709,59
96 Октябрь 2032 8 213,32 1 932,46 6 280,86 884 777,13
97 Ноябрь 2032 8 213,32 1 946,14 6 267,17 882 830,99
98 Декабрь 2032 8 213,32 1 959,93 6 253,39 880 871,06
99 Январь 2033 8 213,32 1 973,81 6 239,50 878 897,24
100 Февраль 2033 8 213,32 1 987,79 6 225,52 876 909,45
101 Март 2033 8 213,32 2 001,87 6 211,44 874 907,58
102 Апрель 2033 8 213,32 2 016,05 6 197,26 872 891,52
103 Май 2033 8 213,32 2 030,33 6 182,98 870 861,19
104 Июнь 2033 8 213,32 2 044,72 6 168,60 868 816,47
105 Июль 2033 8 213,32 2 059,20 6 154,12 866 757,27
106 Август 2033 8 213,32 2 073,79 6 139,53 864 683,49
107 Сентябрь 2033 8 213,32 2 088,47 6 124,84 862 595,01
108 Октябрь 2033 8 213,32 2 103,27 6 110,05 860 491,74
109 Ноябрь 2033 8 213,32 2 118,17 6 095,15 858 373,58
110 Декабрь 2033 8 213,32 2 133,17 6 080,15 856 240,41
111 Январь 2034 8 213,32 2 148,28 6 065,04 854 092,13
112 Февраль 2034 8 213,32 2 163,50 6 049,82 851 928,63
113 Март 2034 8 213,32 2 178,82 6 034,49 849 749,81
114 Апрель 2034 8 213,32 2 194,26 6 019,06 847 555,55
115 Май 2034 8 213,32 2 209,80 6 003,52 845 345,75
116 Июнь 2034 8 213,32 2 225,45 5 987,87 843 120,30
117 Июль 2034 8 213,32 2 241,21 5 972,10 840 879,09
118 Август 2034 8 213,32 2 257,09 5 956,23 838 622,00
119 Сентябрь 2034 8 213,32 2 273,08 5 940,24 836 348,92
120 Октябрь 2034 8 213,32 2 289,18 5 924,14 834 059,75
121 Ноябрь 2034 8 213,32 2 305,39 5 907,92 831 754,35
122 Декабрь 2034 8 213,32 2 321,72 5 891,59 829 432,63
123 Январь 2035 8 213,32 2 338,17 5 875,15 827 094,46
124 Февраль 2035 8 213,32 2 354,73 5 858,59 824 739,73
125 Март 2035 8 213,32 2 371,41 5 841,91 822 368,32
126 Апрель 2035 8 213,32 2 388,21 5 825,11 819 980,11
127 Май 2035 8 213,32 2 405,12 5 808,19 817 574,99
128 Июнь 2035 8 213,32 2 422,16 5 791,16 815 152,83
129 Июль 2035 8 213,32 2 439,32 5 774,00 812 713,51
130 Август 2035 8 213,32 2 456,60 5 756,72 810 256,92
131 Сентябрь 2035 8 213,32 2 474,00 5 739,32 807 782,92
132 Октябрь 2035 8 213,32 2 491,52 5 721,80 805 291,40
133 Ноябрь 2035 8 213,32 2 509,17 5 704,15 802 782,23
134 Декабрь 2035 8 213,32 2 526,94 5 686,37 800 255,29
135 Январь 2036 8 213,32 2 544,84 5 668,47 797 710,45
136 Февраль 2036 8 213,32 2 562,87 5 650,45 795 147,58
137 Март 2036 8 213,32 2 581,02 5 632,30 792 566,56
138 Апрель 2036 8 213,32 2 599,30 5 614,01 789 967,26
139 Май 2036 8 213,32 2 617,71 5 595,60 787 349,54
140 Июнь 2036 8 213,32 2 636,26 5 577,06 784 713,28
141 Июль 2036 8 213,32 2 654,93 5 558,39 782 058,35
142 Август 2036 8 213,32 2 673,74 5 539,58 779 384,62
143 Сентябрь 2036 8 213,32 2 692,68 5 520,64 776 691,94
144 Октябрь 2036 8 213,32 2 711,75 5 501,57 773 980,19
145 Ноябрь 2036 8 213,32 2 730,96 5 482,36 771 249,24
146 Декабрь 2036 8 213,32 2 750,30 5 463,02 768 498,94
147 Январь 2037 8 213,32 2 769,78 5 443,53 765 729,16
148 Февраль 2037 8 213,32 2 789,40 5 423,91 762 939,75
149 Март 2037 8 213,32 2 809,16 5 404,16 760 130,59
150 Апрель 2037 8 213,32 2 829,06 5 384,26 757 301,54
151 Май 2037 8 213,32 2 849,10 5 364,22 754 452,44
152 Июнь 2037 8 213,32 2 869,28 5 344,04 751 583,16
153 Июль 2037 8 213,32 2 889,60 5 323,71 748 693,56
154 Август 2037 8 213,32 2 910,07 5 303,25 745 783,49
155 Сентябрь 2037 8 213,32 2 930,68 5 282,63 742 852,81
156 Октябрь 2037 8 213,32 2 951,44 5 261,87 739 901,36
157 Ноябрь 2037 8 213,32 2 972,35 5 240,97 736 929,01
158 Декабрь 2037 8 213,32 2 993,40 5 219,91 733 935,61
159 Январь 2038 8 213,32 3 014,61 5 198,71 730 921,01
160 Февраль 2038 8 213,32 3 035,96 5 177,36 727 885,05
161 Март 2038 8 213,32 3 057,46 5 155,85 724 827,58
162 Апрель 2038 8 213,32 3 079,12 5 134,20 721 748,46
163 Май 2038 8 213,32 3 100,93 5 112,38 718 647,53
164 Июнь 2038 8 213,32 3 122,90 5 090,42 715 524,64
165 Июль 2038 8 213,32 3 145,02 5 068,30 712 379,62
166 Август 2038 8 213,32 3 167,29 5 046,02 709 212,32
167 Сентябрь 2038 8 213,32 3 189,73 5 023,59 706 022,60
168 Октябрь 2038 8 213,32 3 212,32 5 000,99 702 810,27
169 Ноябрь 2038 8 213,32 3 235,08 4 978,24 699 575,20
170 Декабрь 2038 8 213,32 3 257,99 4 955,32 696 317,20
171 Январь 2039 8 213,32 3 281,07 4 932,25 693 036,13
172 Февраль 2039 8 213,32 3 304,31 4 909,01 689 731,82
173 Март 2039 8 213,32 3 327,72 4 885,60 686 404,11
174 Апрель 2039 8 213,32 3 351,29 4 862,03 683 052,82
175 Май 2039 8 213,32 3 375,03 4 838,29 679 677,80
176 Июнь 2039 8 213,32 3 398,93 4 814,38 676 278,86
177 Июль 2039 8 213,32 3 423,01 4 790,31 672 855,86
178 Август 2039 8 213,32 3 447,25 4 766,06 669 408,60
179 Сентябрь 2039 8 213,32 3 471,67 4 741,64 665 936,93
180 Октябрь 2039 8 213,32 3 496,26 4 717,05 662 440,67
181 Ноябрь 2039 8 213,32 3 521,03 4 692,29 658 919,64
182 Декабрь 2039 8 213,32 3 545,97 4 667,35 655 373,67
183 Январь 2040 8 213,32 3 571,09 4 642,23 651 802,58
184 Февраль 2040 8 213,32 3 596,38 4 616,93 648 206,20
185 Март 2040 8 213,32 3 621,86 4 591,46 644 584,35
186 Апрель 2040 8 213,32 3 647,51 4 565,81 640 936,84
187 Май 2040 8 213,32 3 673,35 4 539,97 637 263,49
188 Июнь 2040 8 213,32 3 699,37 4 513,95 633 564,12
189 Июль 2040 8 213,32 3 725,57 4 487,75 629 838,55
190 Август 2040 8 213,32 3 751,96 4 461,36 626 086,59
191 Сентябрь 2040 8 213,32 3 778,54 4 434,78 622 308,06
192 Октябрь 2040 8 213,32 3 805,30 4 408,02 618 502,76
193 Ноябрь 2040 8 213,32 3 832,26 4 381,06 614 670,50
194 Декабрь 2040 8 213,32 3 859,40 4 353,92 610 811,10
195 Январь 2041 8 213,32 3 886,74 4 326,58 606 924,36
196 Февраль 2041 8 213,32 3 914,27 4 299,05 603 010,09
197 Март 2041 8 213,32 3 941,99 4 271,32 599 068,10
198 Апрель 2041 8 213,32 3 969,92 4 243,40 595 098,18
199 Май 2041 8 213,32 3 998,04 4 215,28 591 100,15
200 Июнь 2041 8 213,32 4 026,36 4 186,96 587 073,79
201 Июль 2041 8 213,32 4 054,88 4 158,44 583 018,91
202 Август 2041 8 213,32 4 083,60 4 129,72 578 935,31
203 Сентябрь 2041 8 213,32 4 112,52 4 100,79 574 822,79
204 Октябрь 2041 8 213,32 4 141,65 4 071,66 570 681,13
205 Ноябрь 2041 8 213,32 4 170,99 4 042,32 566 510,14
206 Декабрь 2041 8 213,32 4 200,54 4 012,78 562 309,61
207 Январь 2042 8 213,32 4 230,29 3 983,03 558 079,32
208 Февраль 2042 8 213,32 4 260,25 3 953,06 553 819,06
209 Март 2042 8 213,32 4 290,43 3 922,89 549 528,63
210 Апрель 2042 8 213,32 4 320,82 3 892,49 545 207,81
211 Май 2042 8 213,32 4 351,43 3 861,89 540 856,38
212 Июнь 2042 8 213,32 4 382,25 3 831,07 536 474,13
213 Июль 2042 8 213,32 4 413,29 3 800,03 532 060,84
214 Август 2042 8 213,32 4 444,55 3 768,76 527 616,29
215 Сентябрь 2042 8 213,32 4 476,03 3 737,28 523 140,25
216 Октябрь 2042 8 213,32 4 507,74 3 705,58 518 632,51
217 Ноябрь 2042 8 213,32 4 539,67 3 673,65 514 092,84
218 Декабрь 2042 8 213,32 4 571,83 3 641,49 509 521,02
219 Январь 2043 8 213,32 4 604,21 3 609,11 504 916,81
220 Февраль 2043 8 213,32 4 636,82 3 576,49 500 279,99
221 Март 2043 8 213,32 4 669,67 3 543,65 495 610,32
222 Апрель 2043 8 213,32 4 702,74 3 510,57 490 907,58
223 Май 2043 8 213,32 4 736,05 3 477,26 486 171,52
224 Июнь 2043 8 213,32 4 769,60 3 443,71 481 401,92
225 Июль 2043 8 213,32 4 803,39 3 409,93 476 598,54
226 Август 2043 8 213,32 4 837,41 3 375,91 471 761,13
227 Сентябрь 2043 8 213,32 4 871,67 3 341,64 466 889,45
228 Октябрь 2043 8 213,32 4 906,18 3 307,13 461 983,27
229 Ноябрь 2043 8 213,32 4 940,93 3 272,38 457 042,33
230 Декабрь 2043 8 213,32 4 975,93 3 237,38 452 066,40
231 Январь 2044 8 213,32 5 011,18 3 202,14 447 055,22
232 Февраль 2044 8 213,32 5 046,68 3 166,64 442 008,55
233 Март 2044 8 213,32 5 082,42 3 130,89 436 926,13
234 Апрель 2044 8 213,32 5 118,42 3 094,89 431 807,70
235 Май 2044 8 213,32 5 154,68 3 058,64 426 653,02
236 Июнь 2044 8 213,32 5 191,19 3 022,13 421 461,83
237 Июль 2044 8 213,32 5 227,96 2 985,35 416 233,87
238 Август 2044 8 213,32 5 264,99 2 948,32 410 968,88
239 Сентябрь 2044 8 213,32 5 302,29 2 911,03 405 666,59
240 Октябрь 2044 8 213,32 5 339,84 2 873,47 400 326,75
241 Ноябрь 2044 8 213,32 5 377,67 2 835,65 394 949,08
242 Декабрь 2044 8 213,32 5 415,76 2 797,56 389 533,32
243 Январь 2045 8 213,32 5 454,12 2 759,19 384 079,20
244 Февраль 2045 8 213,32 5 492,76 2 720,56 378 586,44
245 Март 2045 8 213,32 5 531,66 2 681,65 373 054,78
246 Апрель 2045 8 213,32 5 570,84 2 642,47 367 483,93
247 Май 2045 8 213,32 5 610,31 2 603,01 361 873,63
248 Июнь 2045 8 213,32 5 650,04 2 563,27 356 223,58
249 Июль 2045 8 213,32 5 690,07 2 523,25 350 533,52
250 Август 2045 8 213,32 5 730,37 2 482,95 344 803,15
251 Сентябрь 2045 8 213,32 5 770,96 2 442,36 339 032,19
252 Октябрь 2045 8 213,32 5 811,84 2 401,48 333 220,35
253 Ноябрь 2045 8 213,32 5 853,01 2 360,31 327 367,34
254 Декабрь 2045 8 213,32 5 894,46 2 318,85 321 472,88
255 Январь 2046 8 213,32 5 936,22 2 277,10 315 536,66
256 Февраль 2046 8 213,32 5 978,26 2 235,05 309 558,40
257 Март 2046 8 213,32 6 020,61 2 192,71 303 537,79
258 Апрель 2046 8 213,32 6 063,26 2 150,06 297 474,53
259 Май 2046 8 213,32 6 106,20 2 107,11 291 368,33
260 Июнь 2046 8 213,32 6 149,46 2 063,86 285 218,87
261 Июль 2046 8 213,32 6 193,02 2 020,30 279 025,85
262 Август 2046 8 213,32 6 236,88 1 976,43 272 788,97
263 Сентябрь 2046 8 213,32 6 281,06 1 932,26 266 507,91
264 Октябрь 2046 8 213,32 6 325,55 1 887,76 260 182,36
265 Ноябрь 2046 8 213,32 6 370,36 1 842,96 253 812,00
266 Декабрь 2046 8 213,32 6 415,48 1 797,83 247 396,52
267 Январь 2047 8 213,32 6 460,92 1 752,39 240 935,59
268 Февраль 2047 8 213,32 6 506,69 1 706,63 234 428,90
269 Март 2047 8 213,32 6 552,78 1 660,54 227 876,12
270 Апрель 2047 8 213,32 6 599,19 1 614,12 221 276,93
271 Май 2047 8 213,32 6 645,94 1 567,38 214 630,99
272 Июнь 2047 8 213,32 6 693,01 1 520,30 207 937,98
273 Июль 2047 8 213,32 6 740,42 1 472,89 201 197,56
274 Август 2047 8 213,32 6 788,17 1 425,15 194 409,39
275 Сентябрь 2047 8 213,32 6 836,25 1 377,07 187 573,14
276 Октябрь 2047 8 213,32 6 884,67 1 328,64 180 688,47
277 Ноябрь 2047 8 213,32 6 933,44 1 279,88 173 755,03
278 Декабрь 2047 8 213,32 6 982,55 1 230,76 166 772,48
279 Январь 2048 8 213,32 7 032,01 1 181,31 159 740,47
280 Февраль 2048 8 213,32 7 081,82 1 131,49 152 658,64
281 Март 2048 8 213,32 7 131,98 1 081,33 145 526,66
282 Апрель 2048 8 213,32 7 182,50 1 030,81 138 344,16
283 Май 2048 8 213,32 7 233,38 979,94 131 110,78
284 Июнь 2048 8 213,32 7 284,61 928,70 123 826,16
285 Июль 2048 8 213,32 7 336,21 877,10 116 489,95
286 Август 2048 8 213,32 7 388,18 825,14 109 101,77
287 Сентябрь 2048 8 213,32 7 440,51 772,80 101 661,26
288 Октябрь 2048 8 213,32 7 493,22 720,10 94 168,04
289 Ноябрь 2048 8 213,32 7 546,29 667,02 86 621,75
290 Декабрь 2048 8 213,32 7 599,75 613,57 79 022,01
291 Январь 2049 8 213,32 7 653,58 559,74 71 368,43
292 Февраль 2049 8 213,32 7 707,79 505,53 63 660,64
293 Март 2049 8 213,32 7 762,39 450,93 55 898,25
294 Апрель 2049 8 213,32 7 817,37 395,95 48 080,88
295 Май 2049 8 213,32 7 872,74 340,57 40 208,14
296 Июнь 2049 8 213,32 7 928,51 284,81 32 279,63
297 Июль 2049 8 213,32 7 984,67 228,65 24 294,96
298 Август 2049 8 213,32 8 041,23 172,09 16 253,73
299 Сентябрь 2049 8 213,32 8 098,19 115,13 8 155,55
300 Октябрь 2049 8 213,32 8 155,55 57,77 -0,00
Итого
Ставка 8.50 %
Срок кредита 25 лет
Ежемесячный платеж 8 213,32 руб.
Переплата 1 443 994,88 руб.
Подбор новостроек
Рекомендации
Районы
Цена
Срок сдачи
Застройщик
Список одобренных cтроящихся домов: 3

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2021

ул. Короленко, стр. 28

ЖК «Норвежский»

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2020

ул. Мира, дом 1.1

ЖК «Беседа»

ул. Большая Красная, секция 1
СТАРТ ПРОДАЖ

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2021

ул. Большая Красная, секция 1

ЖК «Grande-Rosso»

Список одобренных построенных домов: 16

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. Родины, стр. 8

ЖК «Родина»

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. Аметьевская Магистраль, дом 16к4

ЖК «Голливуд»

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. Родины, дом 24Б

ЖК «Родина»

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. ул. Архитектора Гайнутдинова, дом 26

ЖК «Green»

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. пос. Песчаные Ковали, ул. Нефтяников, д.4

ЖК «Янтарный Берег»

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. Архитектора Гайнутдинова, дом 22

ЖК «Green»

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. Родины, дом 24А

ЖК «Родина»

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. Аметьевская Магистраль, дом 16к3

ЖК «Голливуд»

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. Аметьевская Магистраль, дом 16к2

ЖК «Голливуд»

Документы

Список документов:

  1. Заявление – анкета для заемщика и созаёмщика (-ов);
  2. Паспорт заёмщика (созаёмщика(ов)/поручителя(ей)/залогодателя(ей) – при наличии);
  3. Документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заёмщика/созаёмщика/поручителя (для клиентов, не получающих заработанную плату (пенсию) на счет, открытый в Банке);
  4. ИНН и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) – при наличии;
  5. Документы по кредитуемому жилому помещению (могут быть предоставлены в течение 60 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита);
  6. Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса;

Для получения кредита по программе «Молодая семья»:

Для получения кредита по программе «Ипотека с материнским капиталом»:

Ипотечный брокер

Резеда Вернатовна

+7 (843) 239-26-68

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ И ОДОБРЕНИИ ИПОТЕКИ

Мы поможем подобрать оптимальную ипотечную программу в
банках Казани, поможем собрать и оформить необходимый пакет
документов. Все можно оформить прямо в офисе компании

УКАЖИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
И МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ЗА 8 МИНУТ



Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности


Другие банки
Банк Ставка, от Сумма кредита Срок кредита Перв. взнос, от
6.00 % 600 000 - 30 000 000 руб. 1 - 30 лет 20 %

Рассчитать ипотеку

6.00 % 300 000 - 6 000 000 руб. 1 - 30 лет 30 %

Рассчитать ипотеку

5.99 % 600 000 - 15 000 000 руб. 3 - 30 лет 20 %

Рассчитать ипотеку

Показать все ↓

СКИДКА НА ИПОТЕКУ
Поможем получить ипотеку,
подберем лучшие условия
Только для наших клиентов скидка
на ипотеку от Сбербанка - 0,5%

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ
Продажа квартир по ценам
застройщика и ниже. Без комиссии
и дополнительных расходов

СКИДКИ ОТ ПОДРЯДЧИКОВ
Квартиры от подрядчиков
с выгодой до 1 млн. руб.

БАЗА НЕДВИЖИМОСТИ
В каталоге Казани: 147 домов,
55 жилых комплексов,
более 5000 квартир



+7 (843) 239-26-68
Звоните нам с 9:00 до 20:00
г. Казань, пр-кт Альберта Камалеева, д. 34а (вход с торца)
  • Мы в соц сетях:
  • vk youtube youtube
  • Войти в админку

  • Недвижимость

  • Квартиры в новостройках (5314)
  • Вторичное жильё (21)
  • Коммерческая недвижимость
  • Загородная недвижимость (21)
  • Земельные участки (6)
  • Каталог новостроек (147)
  • Все дома Казани
  • Экскурсии по новостройкам
  • Архив новостроек
  • Торговые и бизнес-центры
  • Карта новостроек
  • Кадастровая карта Казани
  • Рейтинг застройщиков
  • Долгострои Казани
  • Популярные запросы
  • О компании

  • О нас
  • Вакансии
  • Специалисты
  • Руководство
  • Преимущества
  • Услуги
  • Новости
  • Статьи
  • Видео
  • Отзывы
  • Банки партнёры
  • Ипотечные программы
  • Документы
  • Франшиза
  • Города
  • Пермь
  • Казань
  • Чернушка
  • Москва
  • Крым
  • © Центр новостроек «Ракурс»  2014 - 2024 гг. Юридическая информация Правила агентирования